介護サービスを利用するには、「介護」が必要であると認定を受ける必要があります。
調査員(市区町村の担当者やケアマネージャー)がご自宅へ訪問し調査をさせて頂きます。
介護認定審査会で、訪問調査の結果と主治医の意見書を基にどれくらいの介護が必要か、要介護1 ~ 要介護5までの5段階で判定されます。
自立 | 介護を必要としていない状態 |
---|---|
要介護1 | 立ち上がりが不安定で排せつや入浴に一部、または全介助を要する |
要介護2 | 一人で立ち上がったり歩けない事が多く、排泄や入浴などに一部または全介助を要する |
要介護3 | 一人で立ち上がったり歩けない事が多く、排泄や入浴などに全介助を要する |
要介護4 | 日常生活を送る能力がかなり低下していて、入浴や着替えの全介助や食事の一部介助を必要とする |
要介護5 | 生活全般にわたって全面的な介助が必要。意思の伝達がほとんどできていない状態 |
「デイサービス我が家」では見学・体験は全て無料で行っております。
ご不明な点はお電話、もしくは当ホームページのお問合せフォームよりお気軽にどうぞ。
■お問合せ
Tel 011-530-5190
※見学・一日体験なしでも通所いただけます。
※令和3年4月1日改定
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
利 用 料 | 6,550円 | 7,730円 | 8,960円 | 10,180円 | 11,420円 |
負担割合1割 | 655円 | 773円 | 896円 | 1,018円 | 1,142円 |
負担割合2割 | 1,310円 | 1,546円 | 1,792円 | 2,036円 | 2,284円 |
負担割合3割 | 1,965円 | 2,319円 | 2,688円 | 3,054円 | 3,426円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
利 用 料 | 7,605円 | 8,994円 | 10,423円 | 11,843円 | 13,263円 |
負担割合1割 | 761円 | 900円 | 1,043円 | 1,185円 | 1,327円 |
負担割合2割 | 1,521円 | 1,799円 | 2,085円 | 2,369円 | 2,653円 |
負担割合3割 | 2,282円 | 2,699円 | 3,127円 | 3,553円 | 3,979円 |
種類 | 利 用 料 | 負担割合1割 | 負担割合2割 | 負担割合3割 |
---|---|---|---|---|
入浴介助体制加算Ⅰ | 405円/日 |
41円 | 81円 | 122円 |
入浴介助体制加算Ⅱ | 557円/日 |
56円 | 112円 | 168円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ |
567円/日 | 57円 | 114円 | 171円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) |
202円/月 | 21円 | 41円 | 61円 |
認知症加算 | 608円/日 | 61円 | 122円 | 183円 |
中重度者ケア体制加算 | 456円/日 | 46円 | 92円 | 137円 |
ADL維持加算(Ⅲ) | 30円/月 | 3円 | 6円 | 9円 |
科学的介護推進体制加算 | 405円/月 | 41円 | 81円 | 122円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 223円/回 | 23円 | 45円 | 67円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 182円/回 | 19円 | 37円 | 55円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
60円/回 | 6円 | 12円 | 18円 |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) |
所定単位数の 12/1,000加算 | 所定単位数の 24/1,000加算 | 所定単位数の 36/1,000加算 |
|
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) |
所定単位数の 10/1,000加算 | 所定単位数の 20/1,000加算 | 所定単位数の 30/1,000加算 |
|
介護職員処遇改善加算 (Ⅰ) |
所定単位数の 59/1,000加算 | 所定単位数の 118/1,000加算 | 所定単位数の 177/1,000加算 |
Tel 011-530-5190
受付時間:10:00~18:00(1月1日を除く)